Der Würzburger erzielte beim 96:88-Sieg nach Verlängerung seiner Dallas Mavericks bei den Brooklyn Nets 15 Punkte und zog somit in der "Alltime Scoring List" an Moses Malone vorbei.
1. Kareem Abdul-Jabbar (1969-1988) 38.387
2. Karl Malone (1985-2004) 36.928
3. Kobe Bryant (seit 1996) 32.433
4. Michael Jordan (1984-2002) 32.292
5. Wilt Chamberlain (1959-1972) 31.419
6. Shaquille O'Neal (1992-2010) 28.596
7. Dirk Nowitzki (seit 1999) 27.412
8. Moses Malone (1976-1994) 27.409
9. Elvin Hayes (1968-1983) 27.313
10. Hakeem Olajuwon (1984-2002) 26.946
2. Karl Malone (1985-2004) 36.928
3. Kobe Bryant (seit 1996) 32.433
4. Michael Jordan (1984-2002) 32.292
5. Wilt Chamberlain (1959-1972) 31.419
6. Shaquille O'Neal (1992-2010) 28.596
7. Dirk Nowitzki (seit 1999) 27.412
8. Moses Malone (1976-1994) 27.409
9. Elvin Hayes (1968-1983) 27.313
10. Hakeem Olajuwon (1984-2002) 26.946
Auf Position sechs rangiert Shaquille O'Neal. Den einstigen Center, der mit den Los Angeles Lakers und Miami Heat viermal den NBA-Titel holte, wird Nowitzki aber in dieser Saison bei einem Rückstand von fast 1.200 Punkten nicht mehr einholen können.
"Ich bin stolz darauf, aber wichtiger ist, dass wir gewonnen haben", bewertete Nowitzki seinen historischen Basketball-Erfolg nach dem Spiel.
Im vergangenen Jahr hatte der Deutsche einen Dreijahresvertrag unterzeichnet, der ihn bis 2017 an die Dallas Mavericks bindet. Dann wird er 39 Jahre alt.
(bor/fwa)